處理物料 : 鋼渣
生產情況 : 日運轉:12小時

褐煤是一種煤化程度較低的礦產煤,顏色多為棕黑色,沒有光澤,并且褐煤的化學反應強,在空氣中容易出現自燃的現象,不易儲存和運輸。但是由于我國優質煤炭被大肆開采,現如今的煤炭資源更是少之又少,所以褐煤將成為優質煤炭的替代品。
要想褐煤可以很好地得到運用,關鍵的加工步驟就是破碎,今天為大家介紹的就是由紅星機器生產的褐煤顎式破碎機。
褐煤顎式破碎機高清實拍
采用特殊的優化設計,結構簡單,部件和裝置相加不超過15種,工作簡單易懂
該設備的破碎腔是“V”型的,破碎腔深且無死區,可以滿足大塊、多量的褐煤進入破碎腔,并且不會造成物料堵塞的情況,這樣的設計不僅提高設備的破碎能力,而且也提高了設備產量
褐煤顎式破碎機的型號多達23種,無論是小規模的褐煤生產廠家,還是大產量的褐煤加工企業,可很好的為企業增加效益
褐煤顎式破碎機的價格都比其他種類的破碎設備要低,但是破碎能力和破碎效果毫不遜色于其他設備,使用范圍較廣、銷售量較多的一款破碎機,是一款經濟實惠的粗破設備
褐煤顎式破碎機的結構主要由機架、顎板、側護板、傳動機、調節裝置、飛輪、潤滑裝置等組成。
褐煤顎式破碎機的工作部分主要為兩塊顎板,一個是定顎板,固定在機體上,一個為動顎板,位置傾斜,與定顎板形成一個“V”型的破碎腔。當褐煤進入破碎腔內,動顎板對定顎板作循環往復的動作,靠近時對褐煤進行擠壓、破碎,離開時被破碎過的成品呈自然落體運動向下自動排出。
紅星機器是一所專門生產礦山機械設備的廠家,自成立以來已有數40年的歷史。生產的設備大部分都是由公司的研發人員根據我國礦山發展現狀自行設計而成,其質量均符合國家標準。
實力強-品種多
紅星機器生產設備在保證質量的前提下,價格優惠。歡迎廣大客戶光臨我廠實地考察設備,我們提供免費試機服務,我們期待您的光臨。
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢,我們將第一時間給予回復